Gemiddeld energietarief Goedkope Stroom 1.000 kWh Vast
| Maand | BELPEX-RLP-M - €cent/kWh CREG* | RLP** 2025 | 2500 | Variabel te factureren |
|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 14.89 | 11.60% | 290.00 | € 43.19 |
| Feb-25 | 16.73 | 9.94% | 248.50 | € 41.57 |
| Mar-25 | 12.61 | 9.63% | 240.75 | € 30.35 |
| Apr-25 | 10.59 | 7.67% | 191.75 | € 20.31 |
| May-25 | 9.28 | 6.78% | 169.50 | € 15.72 |
| Jun-25 | 9.73 | 6.17% | 154.25 | € 15.00 |
| Jul-25 | 11.66 | 6.23% | 155.75 | € 18.16 |
| Aug-25 | 10.07 | 6.38% | 159.50 | € 16.05 |
| Sep-25 | 9.65 | 6.63% | 165.75 | € 15;99 |
| Oct-25 | 10.76 | 8.18% | 204.50 | € 22.00 |
| Nov-25 | 11.68 | 9.61% | 240.25 | € 28.07 |
| Dec-25 | 11.76 | 11.18% | 279.50 | € 32.88 |
| € 299.29 |
*Dit betekent dat de energieprijs wordt berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde BELPEX-marktprijs, en dat jouw werkelijke verbruik per moment (Real Load Profile) wordt gebruikt om die prijs toe te passen. De prijs wordt uitgedrukt in eurocent per kWh en volgt de regels en publicaties van de CREG, de Belgische energieregulator.
**RLP: Real Load Profile: een gedetailleerd overzicht van het werkelijke energieverbruik van een aansluiting, gemeten per vast tijdsinterval. In tegenstelling tot een standaard- of geschat verbruiksprofiel is dit profiel gebaseerd op effectieve metingen en weerspiegelt het dus nauwkeurig wanneer en hoeveel energie er effectief wordt verbruikt.
| Goedkope Stroom 1.000 | kWh | EP in c./kWh | Te factureren |
|---|---|---|---|
| Totaal verbruik | 3,500.00 | ||
| Vast tarief | 1,000.00 | € 9.54 | € 90.00 |
| Variabel tarief | 2,500.00 | zie tabel | € 299.29 |
| totaal energiecomponent | 3,500.00 | € 389.29 | |
| gem. Energiekost in c./kWh excl. btw | € 11.12 | ||
| gem. nettarieven en heffingen in c./kWh excl. btw | € 20.00 |
Gemiddelde marktprijs energie
| Maand | BELPEX-RLP-M - €cent/kWh CREG* | RLP** 2025 | 3500 | Variabel te facturereren |
|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | 14.06 | 11.60% | 406.00 | € 57.07 |
| Feb-25 | 14.78 | 9.94% | 347.90 | € 51.42 |
| Mar-25 | 14.58 | 9.63% | 337.05 | € 49.15 |
| Apr-25 | 14.25 | 7.67% | 268.45 | € 38.25 |
| May-25 | 13.37 | 6.78% | 237.30 | € 31.72 |
| Jun-25 | 13.82 | 6.17% | 215.95 | € 29.85 |
| Jul-25 | 13.90 | 6.23% | 218.05 | € 30.32 |
| Aug-25 | 13.41 | 6.38% | 223.30 | € 29.93 |
| Sep-25 | 13.31 | 6.63% | 232.05 | € 30.90 |
| Oct-25 | 13.10 | 8.18% | 286.30 | € 37.52 |
| Nov-25 | 12.83 | 9.61% | 336.35 | € 43.14 |
| Dec-25 | 12.60 | 11.18% | 391.30 | € 49.31 |
| € 478.57 |
*Dit betekent dat de energieprijs wordt berekend op basis van de maandelijkse gemiddelde BELPEX-marktprijs, en dat jouw werkelijke verbruik per moment (Real Load Profile) wordt gebruikt om die prijs toe te passen. De prijs wordt uitgedrukt in eurocent per kWh en volgt de regels en publicaties van de CREG, de Belgische energieregulator.
**RLP: Real Load Profile: een gedetailleerd overzicht van het werkelijke energieverbruik van een aansluiting, gemeten per vast tijdsinterval. In tegenstelling tot een standaard- of geschat verbruiksprofiel is dit profiel gebaseerd op effectieve metingen en weerspiegelt het dus nauwkeurig wanneer en hoeveel energie er effectief wordt verbruikt.
| VNR gemiddelde commerciële prijs | kWh | EP in c./kWh | Te facturereren |
|---|---|---|---|
| Variabel tarief incl. GSC-WKK | 3,500.00 | € 478.57 | |
| Totaal energiecomponent | 3,500.00 | € 478,57 | |
| Gem. Energiekost in c./kWh excl. btw | € 13.67 | ||
| Gem. nettarieven en heffingen in c./kWh excl. btw | € 20.00 |