Vergelijk GS 3 jaar vast met GS 1800 — tarieven maart 2026
| Elek | Gas | |
| Energie | ||
| Distributie | € 451,59 | € 278,29 |
| Taksen | € 179,84 | € 144,19 |
| Vaste vergoeding | € 75,00 | € 75,00 |
| Korting | ||
| Totaal/jaar |
| Elek | Gas | |
| Energie | ||
| Distributie | € 451,59 | € 278,29 |
| Taksen | € 179,84 | € 144,19 |
| Vaste vergoeding | € 75,00 | € 75,00 |
| Korting | ||
| Totaal/jaar |
Distributie, taksen en vaste vergoeding zijn vaste bedragen van de netbeheerder (maart 2026).
Gas: 1 jaar vast. Enkel de welkomstkorting en het verbruik zijn aanpasbaar.